| 1 cuota de $47.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.300,00 |
| Alanina | 5088 |
| Arginina | 3998 |
| Ac. aspartico | 11525 |
| Cisteina | 2125 |
| Ácido glutamico / Glutamina | 18999 |
| Glicina | 2419 |
| Histidina | 2075 |
| Isoleucina | 5956 |
| Leucina | 10551 |
| Lisina | 8979 |
| Metionina | 2050 |
| Serina | 5625 |
| Treonina | 6526 |
| Triptofano | 1733 |
| Tirosina | 3400 |
| Valina | 6021 |
